23

OverviewVersionsHelp

Here you can see all page revisions and compare the changes have been made in each revision. Left column shows the page title and transcription in the selected revision, right column shows what have been changed. Unchanged text is highlighted in white, deleted text is highlighted in red, and inserted text is highlighted in green color.

16 revisions
at Feb 04, 2019 12:13 AM

23

Decreto
Mexico 17 de agosto de 1768
Don Juan Antonio de Arce y Arroyo Contador general de alcabalas, pondra a continuacion de este decreto un estado o mapa certificado de las ciudades, villas, y pueblos que hasta la fecha han tomado a su cargo y por encabezamiento este ramo, expresando con distincion de casillas en la primera el valor que anterior y anualment produjeron, en la segunda el que deben pagar cada ano de los comprendidos en el contrato, y en la tercera el aumento que resulta en cada uno a la real hacienda, y el que han tenido las administraciones de Puebla y Guadalajara en el primero del cargo de Don Luis Varela y Don Manuel Alonso Portugués, y con la posible brevedad y por duplicado lo pasara a el subdelgado de la visita general Don Juan Antonio Valera
el Marques de Croix

En cumplimiento de lo mandado por el superior precedente decreto de 17 de este mes he procedido a formar el estado de rentas de reales alcabalas del reino encabezadas hasta este dia, segun y en la forma contenida en sus respectivas escripturas de contrata en el modo que mejor he podido mediante la brevedad que su excelencia previene, con expresion del valor que anterior y anualmente produjeron en sus ultimos arriendos, el que deben contribuir en cada un ano a consequencia de las contratas, y el aumento que en estos se advierte computado por aquellos en la manera que sigue.

Ciudades, villas, y pueblos/Valor anual de sus ultimos arriendos/ Idem de sus actuales encabezamiento/ Aumento de estos respecto de aquellos/Ciudades, Villas y Pueblos/ Valor anual de sus ultimos arriendos/ Idem de sus actuales encabezamientos/ Aumento en estos respecto de aquellos

[vacio]/ [vacio]/ [vacio]/ [vacio]/ Sumas de enfrente/124366 0 0/ 151200 0 0/ 26544 0 0/
Tepeaca/ 4909 0 0/ 9000 0 0/ 4091 0 0/ Tonacatepeque/ 0 0 0/ 2000 0 0/ 0 0 0/

Izucar/ 4425 0 0/ 5000 0 0/ 575 0 0/ Yautepeque/ 0 0 0/ 3600 0 0/ 0 0 0/

Charcas/ 1275 0 0/ 1700 0 0/ 425 0 0/ Guatla Amilpas/ 0 0 0/ 3600 0 0/ 0 0 0/

Fresnillo/ 3060 0 0/ 4000 0 0/ 940 0 0/ Sultepeque/ 2950 0 0/ 2102 0 0/ 0 0 0/

Xalapa/ 8500 0 0/ 7300 0 0/ 2500 0 0/ Teposcolula/ 3635 0 0/ 3700 0 0/ 75 0 0/

San Juan de los Llanos/ 0 0 0/ 3700 0 0/ 0 0 0/ Nuevo Reino de Leon/ 800 0 0/ 1500 0 0/ 700 0 0/

Cholula/ 2209 0 0/ 4500 0 0/ 2291 0 0/ Tlapan/ 765 0 0/ 600 0 0/ 0 0 0/

Tlaxcala/ 11168 0 0/ 12000 0 0/ 832 0 0/ Villa de Cordoba/ 4220 0 0/ 12000 0 0/ 7780 0 0/

Guejocingo/ 2222 0 0/ 4000 0 0/ 1178 0 0/ Guachinango/ 1350 0 0/ 1700 0 0/ 350 0 0/

Mestitlan/ 750 0 0/ 800 0 0/ 450 0 0/ Villa de Zamora/ 3340 0 0/ 3800 0 0/ 460 0 0/

Molango/ 0 0 0/ 400 0 0/ 0 0 0/ Villa alta/ 1060 0 0/ 2000 0 0/ 940 0 0/

Marabatio/ 5525 0 0/ 7250 0 0/ 1725 0 0/ Xicayan/ 880 0 0/ 1150 0 0/ 270 0 0/

Durango/ 4200 0 0/ 8000 0 0/ 3800 0 0/ Chilapa/ 500 0 0/ 550 0 0/ 50 0 0/

Julancingo/ 6505 0 0/ 8000 0 0/ 1495 0 0/ Coahuila/ 320 0 0/ 400 0 0/ 80 0 0/

Tehuacan/ 5950 0 0/ 6300 0 0/ 350 0 0/ Guanajuato/ 24857 1 1/ 45000 0 0/ 20146 6 11

Tenango/ 610 0 0/ 750 0 0/ 140 0 0/ Valladolid/ 23000 0 0/ 21497 6 0/ 7998 0 0/

Toluca/ 20000 0 0/ 22000 0 0/ 2000 0 0/ Pasquaro/ 0 0 0/ 9500 2 0/ 0 0 0/

Apam/ 2100 0 0/ 2500 0 0/ 400 0 0/ Orizaba/ 8025 0 0/ 17000 0 0/ 8975 0 0/

Celaya/ 15310 0 0/ 8000 0 0/ 0 0 0/ San Miguel el Grande/ 9125 0 0/ 12000 0 0/ 2875 0 0

Salvatierra/ 0 0 0/ 2000 0 0/ 0 0 0/ Tlalpujagua/ 3150 0 0/ 3150 0 0/ 0 0 0} exclusive bolanos

Acambaro/ 0 0 0/ 2800 0 0/ 0 0 0/ Sayula/ 1860 0 0/ 2800 0 0/ 940 exclusive bolanos/

Yurirapundaro/ 0 0 0/ 750 0 0/ 0 0 0/ Guadalajara/ 45050 0 0/ 66000 0 0/ 20950 0 0/

Terequaro/ 0 0 0/ 1000 0 0/ 0 0 0/ Acayucan/ 560 0 0/ 1098 4 0/ 538 4 0/

Cuiseo de la Laguna/ 0 0 0/ 450 0 0/ 0 0 0/ Nejapa/ 420 0 0/ 4000 0 0/ 3580 0 0/

Zempoala/ 130 0 0/ 250 0 0/ 120 0 0/ Tetela del Rio/ 225 0 0/ 350 0 0/ 125 0 0/

Villa de Leon/ 6130 0 0/ 7000 0 0/ 870 0 0/ Colima/ 1960 0 0/ 2960 0 0/ 1000 0 0/

Atrixco/ 5338 0 0/ 5500 0 0/ 712 0 0/ Sierra de Pinos/ 700 0 0/ 900 0 0/ 200 0 0/

Jochimilco/ 0 0 0/ 550 0 0/ 0 0 0/ Santa Maria Parras/ 0 0 0/ 1100 0 0/ 0 0 0/

Tasco/ 3400 0 0/ 3750 0 0/ 350 0 0/ Villa del Saltillo/ 0 0 0/ 1500 0 0/ 0 0 0/

Zimpapan/ 1750 0 0/ 2000 0 0/ 250 0 0/ Tehuantepeque/ 1750 0 0/ 2400 0 0/ 650 0 0/

Yguala/ 575 0 0/ 850 0 0/ 275 0 0/ Villa de Laredo/ 0 0 0/ 250 0 0/ 250 0 0/

Villa de Salamanca/ 2550 0 0/ 2750 0 0/ 200 0 0/ Villa de Reinosa/ 0 0 0/ 290 0 0/ 290 0 0/

Sombrerete/ 4425 0 0/ 4900 0 0/ 475 0 0/ Villa de Burgos/ 0 0 0/ 320 0 0/ 320 0 0/

Zacatula/ 1350 0 0/ 1450 0 0/ 100 0 0/ San Fernando de las Presas/ 0 0 0/ 420 0 0/ 420 0 0/

[vacio]/ 124266 0 0/ 151200 0 0/ 26544 0 0/ [vacio]/ 265458 1 1/ 381438 4 0/ 106503 2 11

Puebla en 11 meses y medio ultimo arriendo: 99367 5 0/Su administracion por Varela: 125553 21 6/ Su aumento en el [ilegible]: 26185 5 6

Guadalajara en 8 meses 17 dias ultimo arriendo: 29322 4 0/ su administracion por Portugues: 39801 3 0/ su aumento en el tiempo: 10478 7 0

Segun parece de lo figurado resultan en la primera casilla de la linea de sumas finales 265458 1 1 Valor anterior y anual de los ultimos arrendamientos de los encabezamientos verificados hasta hoy, y 382438 4 de la igual segunda por lo que deben pagar en cada un ano por estos, cuyas cantidades conferidas producen el aumento de 106503 2 11 que muestra la semejante expresion de que el motivo de no sacarse pension por aquellos a san Juan de los Llanos es porque por lo anterior corrio hecho un cuerpo con Jalapa, y que lo mismo se executa con Molango respecto de Mestitlan y de Celaya, Salvatierra, Acambaro, Yururapundaro, Jerequaro, Cuisco de la Laguna y otros semejantes que van senaladas; y aunque a los nominados [ilegible] no se les notan creces por sus contratas, es la razon que no las tuverion completados por sus ultimos arriendos, y Guatla de Amilpas que tampoco se les senalan cantidades por [ilegible], procede de que antecedentemente estuvieron unidos con Cuernavaca cuya cabezera y mas anexidades existen sin encabezar, motivo porque no se prefija el aumento avido en [ilegible] parte encabezada cotejado por lo que rindio la administracion, y aunque sucede lo propio con las villas de Laredo, Reinosa y Pueblo de San Fernando de las Presas se [ilegible] la causa procedente de nuevo establecimiento en ellos: la administracion de la Puebla del cargo de
Don Luis Varela del primero ano la corto y redujo en la cuenta que tiene resentada a 11 meses y medio contados desde 16 de enero a fin de diciembre de 1767, y a consequencia se prorratearon 99367 5 que les corresponden de los 103668


Translation

23

Decreto
Mexico 17 de agosto de 1768
Don Juan Antonio de Arce y Arroyo Contador general de alcabalas, pondra a continuacion de este decreto un estado o mapa certificado de las ciudades, villas, y pueblos que hasta la fecha han tomado a su cargo y por encabezamiento este ramo, expresando con distincion de casillas en la primera el valor que anterior y anualment produjeron, en la segunda el que deben pagar cada ano de los comprendidos en el contrato, y en la tercera el aumento que resulta en cada uno a la real hacienda, y el que han tenido las administraciones de Puebla y Guadalajara en el primero del cargo de Don Luis Varela y Don Manuel Alonso Portugués, y con la posible brevedad y por duplicado lo pasara a el subdelgado de la visita general Don Juan Antonio Valera
el Marques de Croix

En cumplimiento de lo mandado por el superior precedente decreto de 17 de este mes he procedido a formar el estado de rentas de reales alcabalas del reino encabezadas hasta este dia, segun y en la forma contenida en sus respectivas escripturas de contrata en el modo que mejor he podido mediante la brevedad que su excelencia previene, con expresion del valor que anterior y anualmente produjeron en sus ultimos arriendos, el que deben contribuir en cada un ano a consequencia de las contratas, y el aumento que en estos se advierte computado por aquellos en la manera que sigue.

Ciudades, villas, y pueblos/Valor anual de sus ultimos arriendos/ Idem de sus actuales encabezamiento/ Aumento de estos respecto de aquellos/Ciudades, Villas y Pueblos/ Valor anual de sus ultimos arriendos/ Idem de sus actuales encabezamientos/ Aumento en estos respecto de aquellos

[vacio]/ [vacio]/ [vacio]/ [vacio]/ Sumas de enfrente/124366 0 0/ 151200 0 0/ 26544 0 0/
Tepeaca/ 4909 0 0/ 9000 0 0/ 4091 0 0/ Tonacatepeque/ 0 0 0/ 2000 0 0/ 0 0 0/

Izucar/ 4425 0 0/ 5000 0 0/ 575 0 0/ Yautepeque/ 0 0 0/ 3600 0 0/ 0 0 0/

Charcas/ 1275 0 0/ 1700 0 0/ 425 0 0/ Guatla Amilpas/ 0 0 0/ 3600 0 0/ 0 0 0/

Fresnillo/ 3060 0 0/ 4000 0 0/ 940 0 0/ Sultepeque/ 2950 0 0/ 2102 0 0/ 0 0 0/

Xalapa/ 8500 0 0/ 7300 0 0/ 2500 0 0/ Teposcolula/ 3635 0 0/ 3700 0 0/ 75 0 0/

San Juan de los Llanos/ 0 0 0/ 3700 0 0/ 0 0 0/ Nuevo Reino de Leon/ 800 0 0/ 1500 0 0/ 700 0 0/

Cholula/ 2209 0 0/ 4500 0 0/ 2291 0 0/ Tlapan/ 765 0 0/ 600 0 0/ 0 0 0/

Tlaxcala/ 11168 0 0/ 12000 0 0/ 832 0 0/ Villa de Cordoba/ 4220 0 0/ 12000 0 0/ 7780 0 0/

Guejocingo/ 2222 0 0/ 4000 0 0/ 1178 0 0/ Guachinango/ 1350 0 0/ 1700 0 0/ 350 0 0/

Mestitlan/ 750 0 0/ 800 0 0/ 450 0 0/ Villa de Zamora/ 3340 0 0/ 3800 0 0/ 460 0 0/

Molango/ 0 0 0/ 400 0 0/ 0 0 0/ Villa alta/ 1060 0 0/ 2000 0 0/ 940 0 0/

Marabatio/ 5525 0 0/ 7250 0 0/ 1725 0 0/ Xicayan/ 880 0 0/ 1150 0 0/ 270 0 0/

Durango/ 4200 0 0/ 8000 0 0/ 3800 0 0/ Chilapa/ 500 0 0/ 550 0 0/ 50 0 0/

Julancingo/ 6505 0 0/ 8000 0 0/ 1495 0 0/ Coahuila/ 320 0 0/ 400 0 0/ 80 0 0/

Tehuacan/ 5950 0 0/ 6300 0 0/ 350 0 0/ Guanajuato/ 24857 1 1/ 45000 0 0/ 20146 6 11

Tenango/ 610 0 0/ 750 0 0/ 140 0 0/ Valladolid/ 23000 0 0/ 21497 6 0/ 7998 0 0/

Toluca/ 20000 0 0/ 22000 0 0/ 2000 0 0/ Pasquaro/ 0 0 0/ 9500 2 0/ 0 0 0/

Apam/ 2100 0 0/ 2500 0 0/ 400 0 0/ Orizaba/ 8025 0 0/ 17000 0 0/ 8975 0 0/

Celaya/ 15310 0 0/ 8000 0 0/ 0 0 0/ San Miguel el Grande/ 9125 0 0/ 12000 0 0/ 2875 0 0

Salvatierra/ 0 0 0/ 2000 0 0/ 0 0 0/ Tlalpujagua/ 3150 0 0/ 3150 0 0/ 0 0 0} exclusive bolanos

Acambaro/ 0 0 0/ 2800 0 0/ 0 0 0/ Sayula/ 1860 0 0/ 2800 0 0/ 940 exclusive bolanos/

Yurirapundaro/ 0 0 0/ 750 0 0/ 0 0 0/ Guadalajara/ 45050 0 0/ 66000 0 0/ 20950 0 0/

Terequaro/ 0 0 0/ 1000 0 0/ 0 0 0/ Acayucan/ 560 0 0/ 1098 4 0/ 538 4 0/

Cuiseo de la Laguna/ 0 0 0/ 450 0 0/ 0 0 0/ Nejapa/ 420 0 0/ 4000 0 0/ 3580 0 0/

Zempoala/ 130 0 0/ 250 0 0/ 120 0 0/ Tetela del Rio/ 225 0 0/ 350 0 0/ 125 0 0/

Villa de Leon/ 6130 0 0/ 7000 0 0/ 870 0 0/ Colima/ 1960 0 0/ 2960 0 0/ 1000 0 0/

Atrixco/ 5338 0 0/ 5500 0 0/ 712 0 0/ Sierra de Pinos/ 700 0 0/ 900 0 0/ 200 0 0/

Jochimilco/ 0 0 0/ 550 0 0/ 0 0 0/ Santa Maria Parras/ 0 0 0/ 1100 0 0/ 0 0 0/

Tasco/ 3400 0 0/ 3750 0 0/ 350 0 0/ Villa del Saltillo/ 0 0 0/ 1500 0 0/ 0 0 0/

Zimpapan/ 1750 0 0/ 2000 0 0/ 250 0 0/ Tehuantepeque/ 1750 0 0/ 2400 0 0/ 650 0 0/

Yguala/ 575 0 0/ 850 0 0/ 275 0 0/ Villa de Laredo/ 0 0 0/ 250 0 0/ 250 0 0/

Villa de Salamanca/ 2550 0 0/ 2750 0 0/ 200 0 0/ Villa de Reinosa/ 0 0 0/ 290 0 0/ 290 0 0/

Sombrerete/ 4425 0 0/ 4900 0 0/ 475 0 0/ Villa de Burgos/ 0 0 0/ 320 0 0/ 320 0 0/

Zacatula/ 1350 0 0/ 1450 0 0/ 100 0 0/ San Fernando de las Presas/ 0 0 0/ 420 0 0/ 420 0 0/

[vacio]/ 124266 0 0/ 151200 0 0/ 26544 0 0/ [vacio]/ 265458 1 1/ 381438 4 0/ 106503 2 11


Translation